射出成型機28台保有
| 型締力 | 保有台数 | 特殊装置 |
| 50t | 3台 | 全電動式 高射出率仕様 |
| 75t | 4台 | 全電動式 高射出率仕様 |
| 100t | 7台 | 全電動式 高射出率仕様 |
| 130t | 6台 | 全電動式 高射出率仕様 |
| 180t | 6台 | 全電動式 高射出率仕様 |
| 220t | 2台 | 全電動式 高射出率仕様 |


| 型締力 | 保有台数 | 特殊装置 |
| 50t | 3台 | 全電動式 高射出率仕様 |
| 75t | 4台 | 全電動式 高射出率仕様 |
| 100t | 7台 | 全電動式 高射出率仕様 |
| 130t | 6台 | 全電動式 高射出率仕様 |
| 180t | 6台 | 全電動式 高射出率仕様 |
| 220t | 2台 | 全電動式 高射出率仕様 |


| 設備名 | 保有台数 |
| 全電動高速トラバース5軸サーボ | 28台 |
| 金型温調機 | 30台 |
| 金型冷温長期 | 5台 |
| ホッパードライヤー | 25台 |
| 箱型ドライヤー | 3台 |
| 除湿乾燥機 | 5台 |
| 粉砕器 | 32台 |
| オートローダー | 28台 |


| 設備名 | 保有台数 |
| 超音波洗浄機 | 2台 |
| 超音波溶着機1200W | 1台 |
| 超音波溶着機600W | 5台 |
| 電子式測定器 | 1式 |

